未年禁看免费在线观看-久妖视频免费在线观看-日本久草不卡一区二区-97久久国产亚洲精品视频

加入收藏 設(shè)為首頁

聯(lián)系方式


鋼晨物流園:
馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天門大道南段2888號
 線螺:馬鞍山辦事處:13855584951

           合肥辦事處:18955513565

           安慶辦事處:18255572833

 板材:17755581292

 工程:13855584951

現(xiàn)貨資源

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 現(xiàn)貨資源

2022/11/18

2022-11-18
品名 材質(zhì) 規(guī)格 含稅價格(元/噸) 數(shù)量(噸) 生產(chǎn)廠家 交貨地點(交貨倉庫) 發(fā)布日期
螺紋 HRB400E 12 4240 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 14 4150 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 16 4120 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 18 4120 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 20 4120 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 22 4120 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 25 4120 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 28 4180 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 32 4180 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
盤螺 HRB400E 6 4900 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
盤螺 HRB400E 8 4500 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
盤螺 HRB400E 10 4500 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
高線 HPB300 6 4420 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
高線 HPB300 8 4420 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
高線 HPB300 10 4420 100 馬鋼 鋼晨庫 2022-11-18
螺紋 HRB400E 12 4020 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 14 3930 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 16 3900 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 18 3900 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 20 3900 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 22 3900 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 25 3900 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 28 3960 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 32 3960 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 8 4260 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 10 4260 100 長鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 12 3880 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 14 3800 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 16 3760 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 18 3760 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 20 3760 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 22 3770 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 25 3770 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 28 3820 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 32 3820 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 6 4290 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 8 4080 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 10 4080 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 6 4140 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 8 4020 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 10 4020 100 雨花 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 12 3980 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 14 3910 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 16 3860 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 18 3860 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 20 3860 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 22 3860 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 25 3890 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 28 3940 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
螺紋 HRB400E 32 3960 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 6 4580 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 8 4220 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
盤螺 HRB400E 10 4220 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 6 4260 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 8 4160 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
高線 HPB300 10 4160 100 六鋼 鋼廠 2022-11-18
0 0 1900-01-01
0 0 1900-01-01

版權(quán)所有 Copyright(C)2010-2011 馬鞍山鋼晨實業(yè)有限公司 備案信息:皖I(lǐng)CP備11001434
技術(shù)支持:安徽鋼之家電子商務(wù)有限公司
您是本站第 位訪問者

展開